스마트안경 업체 블루투스 제조사 ID
블루투스 저전력(BLE) 광고 패킷의 제조사 데이터에 실리는 회사 번호입니다. 탐지 앱은 이 번호로 안경을 알아봅니다.
| ID | 회사 | 구분 | 메모 |
|---|---|---|---|
0x01AB | Meta Platforms, Inc. | 안경·헤드셋 위주 | Quest 헤드셋도 쓴다. 시험장에 헤드셋을 들고 올 일은 없으니 사실상 안경 신호로 본다 |
0x058E | Meta Platforms Technologies, LLC | 안경·헤드셋 위주 | |
0x0D53 | Luxottica Group S.p.A | 안경·헤드셋 위주 | 레이밴·오클리 제조사 |
0x10F9 | Even Realities Ltd. | 안경·헤드셋 위주 | |
0x060C | Vuzix Corporation | 안경·헤드셋 위주 | |
0x03C2 | Snapchat Inc | 안경·헤드셋 위주 | |
0x038F | Xiaomi Inc. | 폰·이어폰과 공유 | |
0x0BC6 | TCL COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD. | 폰·이어폰과 공유 | RayNeo 는 TCL 계열 |
0x0EC5 | Alibaba (China) Co., Ltd. | 폰·이어폰과 공유 | Quark 안경이 이 ID 를 쓰는지는 확인 안 됨 |
0x027D | HUAWEI Technologies Co., Ltd. | 폰·이어폰과 공유 | |
0x0075 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 폰·이어폰과 공유 | |
0x018E | Google LLC | 폰·이어폰과 공유 |
목록에 없는 업체
- Rokid
- XREAL (구 Nreal)
- Brilliant Labs
이 업체 안경은 제조사 ID 방식으로는 식별할 수 없습니다.
한계
- ID 가 있다는 것과 기기가 실제로 그 ID 를 광고한다는 것은 다릅니다. 광고를 하지 않는 상태의 기기는 잡히지 않습니다.
- 이 표는 실기기 측정 결과가 아닙니다.
출처
확인일 2026-11-18